附录2-9 资本形成总额、消费支出及净出口对国内生产总值增长的贡献率 | ||||||
单位:% | ||||||
资料来源:世界银行数据库。 | ||||||
国家或地区 | 资本形成总额 |
消费支出 |
净出口 |
|||
2000 | 2014 | 2000 | 2014 | 2000 | 2014 | |
中 国 | 24.5 | 48.5 | 70.8 | 50.2 | 4.7 | 1.3 |
中国香港① | 22.4 | 111.0 | -33.4 | |||
中国澳门 | -266.1 | 7.9① | -109.3 | 14.3① | 475.4 | 77.8① |
孟加拉国① | 28.6 | 66.1 | 5.3 | |||
文 莱 | -122.5 | -11.3② | -0.5 | -45.9② | 223.0 | 157.2② |
印度尼西亚 | 67.3 | 24.5① | 21.3 | 63.3① | 11.5 | 12.2① |
伊 朗 | 37.5 | 74.7 | -12.2 | |||
以 色 列③ | 71.1 | 51.8 | -22.9 | |||
日 本① | 14.4 | 99.1 | -13.6 | |||
哈萨克斯坦 | 41.4 | 43.5② | 46.4 | 82.5② | 12.1 | -26.0② |
韩 国① | -1.2 | 47.5 | 53.7 | |||
马来西亚 | 69.8 | 28.1① | 49.2 | 94.4① | -18.9 | -22.5① |
菲 律 宾① | 76.4 | 67.3 | -43.8 | |||
新 加 坡 | 72.2 | -5.3① | 77.7 | 59.5① | -49.9 | 45.8① |
斯里兰卡 | ||||||
泰 国 | 52.5 | 18.0① | 72.1 | 23.0① | -24.6 | 59.0① |
越 南① | 29.9 | 68.6 | 1.5 | |||
埃 及② | 53.3 | 230.0 | -183.3 | |||
尼日利亚① | 21.5 | 338.3 | -259.7 | |||
南 非 | 10.7 | 53.3③ | 58.6 | 94.9③ | 30.6 | -48.2③ |
加 拿 大 | 30.6 | 52.4 | 17.0 | |||
墨 西 哥 | 42.7 | 96.8 | -39.5 | |||
阿 根 廷④ | 65.1 | 68.0 | -33.1 | |||
委内瑞拉 | 49.8 | 84.1 | -33.9 | |||
捷 克 | 78.1 | 178.8① | 17.5 | -76.1① | 4.4 | -2.7① |
法 国 | 47.6 | 63.1 | -10.7 | |||
德 国① | 26.6 | 441.1 | -367.7 | |||
意 大 利 | 32.7 | 42.3① | 55.7 | 112.0① | 11.6 | -54.3① |
荷 兰 | 3.1 | 134.1① | 62.8 | 98.2① | 34.1 | -132.4① |
波 兰① | -54.9 | 64.9 | 90.0 | |||
俄 罗 斯 | 85.8 | 870.2④ | 36.2 | 560.3④ | -22.0 | -1330.4④ |
西 班 牙① | 62.4 | 141.9 | -104.3 | |||
土 耳 其④ | 93.8 | 54.0 | -47.8 | |||
澳大利亚 | 24.8 | 78.3② | 61.6 | 55.1② | 13.6 | -33.4② |
新 西 兰 | -43.5 | 66.8③ | 46.5 | 79.1③ | 97 | -45.9③ |
注:①2013年数据。②2012年数据。③2011年数据。④2010年数据。 |